Won title: Feb 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Justice Siliga | GP | Kilola Lubika Didier | DRC |
2 | Joshua Pretorius | Flo Simba | DRC | |
3 | Tian Fick | WC | Vladyslav Sirenko | UKR |
4 | Kizito Ruhamnye | DRC | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Last def: Dec 2018
Last def: Jun 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Akani Phuzi | GP WBA Pan Africa | Amador Kalonji | |
2 | Chris Thompson | GP | Limbani Lano | Malawi |
3 | Jayden Matthew | KZN | ||
4 | Tommy Oosthuizen | GP | ||
5 | Leron Myles | GP | ||
6 | Keaton Gomes | GP | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Sep 18
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Rodriguez | GP | Jackson Masamba | DRC |
2 | Khayeni Hlungwane | GP | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Aug 18
National Contenders | Province | International Contenders | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryno Liebenberg | GP ABU | Alex Kabangu | DRC | |
2 | Renson Hobyane | Patrick Mukala | DRC | ||
3 | Andile Mntungwa | ||||
4 | Alfonso Tissen | GP | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Won title: Dec 18
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Mthembu | KZN | Bouckson Bukasa | DRC |
2 | Yanga Phetani | WC | Jimmy Mabundji | DRC |
3 | Snamiso Ntuli | Augustin Matata | DRC | |
4 | Wade Groth | GP | Kongolo Tshimanga | DRC |
5 | Wynand Mulder | GP | ||
6 | Fernando Rodriguez | GP | ||
7 | Ricky Tshabalala | GP | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Last defence: Sep 2017
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | France Ramabolu | FS | Emile Kalekuzi | DRC |
2 | Brandon Thysse | GP | Emmeny Kolombo | DRC |
3 | Cowin Ray | GP | Welcome Malumbu | |
4 | Mark Farah | GP | Eric Kapia Mukadi | DRC |
5 | John Bopape | GP | Christiano Ndombassy | |
6 | Boyd Allen | GP | ||
7 | Simon Dladla | KZN | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Sep 18
Won title: Dec 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Uyanda Nogogo | EC IBF Youth | Antonio Mayala | GP |
2 | Tsiko Mulovhedzi | LP | Faraday Mukandile | DRC |
3 | Odwa Gaxa | EC | Valentino Mutunda | DRC |
4 | Onke Duku | GP | ||
5 | Tebogo Malose | GP | ||
6 | Flint Mdletshe | KZN | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Apr 17
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Lebogo | GP | Clement Kamanga | DRC |
2 | Jabulani Makhense | GP WBA Pan African | Marios Matamba | Con |
3 | Gift Bholo | GP ABU South | ||
4 | Vuyani Masondo | EC | ||
5 | Tshifhiwe Munyai | LP | ||
6 | Siseko Makeleni | EC | ||
7 | Siya Mabena | GP | ||
8 | Humbulani Netshamutshedzi | |||
9 | ||||
10 |
Last defence: Oct 17
Last defence: Aug 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Nkosi | GP WBA Pan Africa | Dennis Mwale | Mal |
2 | Siphosethu Mvula | EC | ||
3 | Michael Mokoena | GP Junior Welter | ||
4 | Phumelele Sobahle | EC | ||
5 | Simphiwe Vetyeka | |||
6 | Prince Dlomo | GP | ||
7 | Ripfumelo Chikwambane | LP | ||
8 | Dillon Yule | WC | ||
9 | Nkosinathi Biyela | KZN | ||
10 | Xolani Mgidi | MP |
Last defence: Oct 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Sibusiso Zingange | GP WBA Pan African | ||
2 | Paul Mangxilana | GP | ||
3 | Sifiso Hlongwane | LP | ||
4 | Koos Sibiya | LP ABU South | ||
5 | Anthony Moloisane | FS | ||
6 | Lunga Stimela | WC | ||
7 | Rofhiwa Maemu | GP | ||
8 | Lucky Monyebane | GP | ||
9 | Hloni Maboko | GP | ||
10 | Malcolm Klassen | GP |
Won title: Jul 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Lerato Dlamini | GP IBF Africa | ||
2 | Sydney Maluleka | LP | ||
3 | Aphiwe Masengwana | EC | ||
4 | Mfusi Maxhayi | EC | ||
5 | Sithembile Luzipho | EC | ||
6 | Thembani Mbangatha | WC WBF All Africa | ||
7 | Jeff Magagane | GP WBA Pan African | ||
8 | Sithembiso Maduna | KZN | ||
9 | Doctor Ntsele | FS | ||
10 | Tello Lithebe | FS |
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Innocent Mantengu | KZN IBF Africa | ||
2 | Thatho Bonokoane | GP WBF All Africa | ||
3 | Ayabonga Sonjica | EC | ||
4 | Mnikelo Ndema | W | ||
5 | Lihle Gingxana | WC | ||
6 | Bongani Bhuti | GP | ||
7 | Luthando Mbumbulwana | EC | ||
8 | Asiphe Ntshili | EC | ||
9 | ||||
10 |
Won title: Sep 18
Last defence: Oct 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Mbulelo Dyani | EC | ||
2 | Rofhiwa Nemushungwe | GP | ||
3 | Cleutus Mbhele | GP | ||
4 | Makazole Tete | EC | ||
5 | Michael Daries | WC | ||
6 | Tholomusa Ngema | KZN | ||
7 | Siboniso Gonya | KZN | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Last defence: Jul 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Sabelo Ngebinyane | WC | ||
2 | Sikho Nqothole | GP WBA Pan Africa | ||
3 | Nkosikho Spelmandla | EC | ||
4 | Lindile Tshemese | EC | ||
5 | Thulani Gumede | KZN | ||
6 | Muziwenkosi Ndwandwe | KZN | ||
7 | Mnqobi Mkhize | KZN | ||
8 | Theo Nxayiphi | EC | ||
9 | ||||
10 |
Last defence: Dec 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson Chauke | GP WBF International | ||
2 | Fikile Mlonyeni | EC WBO Africa | ||
3 | Nhlanhla Ngamntweni | EC | ||
4 | Thabang Ramagole | GP | ||
5 | Xolisile Voyi | EC | ||
6 | Sihle Jelwana | FS | ||
7 | Luyanda Ntwanambi | EC WBO Africa Youth | ||
8 | Lebogang Pilane | FS | ||
9 | Sinethemba Kotona | EC | ||
10 | Zolile Miya | GP |
Won title: Dec 18
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Nkosinathi Joyi | EC | ||
2 | Sivenathi Nontshinga | EC WBO Africa | ||
3 | Luyanda Nkwankwa | WC | ||
4 | Bongani Silila | EC | ||
5 | Mpho Seforo | GP | ||
6 | Percy Mkhize | GP | ||
7 | Tsietso Modisadife | NW | ||
8 | Mbulelo Nxazonke | EC | ||
9 | Thandolweni Hlangani | EC | ||
10 |
Last def: Dec 18
Last def: Dec 18
Won title: Feb 19
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Ndulane | EC ABU | ||
2 | Bangile Nyangani | EC | ||
3 | Khanyiso Siko | EC | ||
4 | Sphamandla Baleni | EC | ||
5 | Sibusiso Bandla | EC | ||
6 | Loyiso Ngantweni | EC | ||
7 | Thembelani Okolo | EC | ||
8 | Gaveni Nkwenteni | EC | ||
9 | Phumlani Maloni | EC | ||
10 |