Won title: Feb 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Justice Siliga | GP | Kilola Lubika Didier | DRC |
2 | Joshua Pretorius | Flo Simba | DRC | |
3 | Tian Fick | WC | Vladyslav Sirenko | UKR |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Dec 2018
Last def: Jun 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Akani Phuzi | GP WBA Pan Africa | Amador Kalonji | ANG |
2 | Chris Thompson | GP | Limbani Lano | MAL |
3 | Jayden Matthew | KZN | ||
4 | Tommy Oosthuizen | GP | ||
5 | Leron Myles | GP | ||
6 | Keaton Gomes | GP | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Sep 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Rodriguez | GP | Jackson Masamba | DRC |
2 | Khayeni Hlungwane | GP | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Aug 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Ryno Liebenberg | GP ABU | Alex Kabanga | DRC |
2 | Renson Hobyane | LP | Patrick Mukala | DRC |
3 | Andile Mntungwa | |||
4 | Alfonso Tissen | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Aug 18
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Mthembu | KZN | Bouckson Bukasa | DRC |
2 | Yanga Phetani | WC | Jimmy Mabundji | DRC |
3 | Snamiso Ntuli | Augustin Matata | DRC | |
4 | Wade Groth | GP | Dennis Mbat | NIG |
5 | Wynand Mulder | GP | Dido Mukhanya | DRC |
6 | Fernando Rodrigues | GP | Kongolo Tshimanga | DRC |
7 | Marcel Botha | KZN | ||
8 | Ricky Tshabalala | GP | ||
9 | ||||
10 |
Last defence: Sept 2017
National Contenders | Province | International Contenders | Province | |
---|---|---|---|---|
1 | France Ramabolu | FS WBF International | Emile Kalekuzi | DRC |
2 | Brandon Thysse | GP | Emmeny Kolombo | DRC |
3 | Cowin Ray | GP | Welcome Malumbu | DRC |
4 | Mark Farah | GP | Eric Kapia Mukadi | DRC |
5 | John Bopape | GP | Valentino Mutunda | DRC |
6 | Boyd Allen | GP | Christiano Ndombassy | AGO |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won Title: Sep 2018
Won Title: June 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsiko Mulovhedzi | LP | Hamisi Guluka | TAN | ||
2 | Uyanda Nogogo | EC IBF Youth | Antonio Mayala | ANG | ||
3 | Odwa Gaxa | EC | Faraday Mukandile | DRC | ||
4 | Shaun Ness | GP | ||||
5 | Onke Duku | GP | ||||
6 | Tebogo Malose | EC | ||||
7 | Flint Mdletshe | KZN | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Won title: Apr 17
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Warren Joubert | GP | Clement Kamanga | DRC |
2 | Marcus Lebogo | GP | Marios Matamba | COG |
3 | Gift Bholo | GP ABU South | ||
4 | Jabulani Makhense | GP | ||
5 | Vuyani Masondo | EC | ||
6 | Tshifhiwe Munyai | LP | ||
7 | Siseko Makeleni | GP | ||
8 | Siya Mabena | GP | ||
9 | Humbulani Netshamutshedzi | LP | ||
10 |
Last defence: Oct 2017
Won title: Apr 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Nkosi | GP WBA Pan Africa | Dennis Mwale | MAL |
2 | Simphiwe Vetyeka | |||
3 | Siphosethu Mvula | EC | ||
4 | Lunga Stimela | WC ABU South | ||
5 | Michael Mokoena | GP Junior Welter | ||
6 | Phumelele Sobahle | EC | ||
7 | Prince Dlomo | GP | ||
8 | Ripfumelo Chikwambane | LP | ||
9 | Dillon Yule | WC | ||
10 | Lukhanyo Kaptein | WC |
Won title: April 2017
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Sibusiso Zingange | GP EC ABU International | Romeo Makwaka | MAL |
2 | Koos Sibiya | LP ABU South | ||
3 | Paul Mangxilana | GP | ||
4 | Sifiso Hlongwane | LP | ||
5 | Lucky Monyebane | GP | ||
6 | Anthony Moloisane | FS | ||
7 | Hloni Maboko | GP | ||
8 | Rofhiwa Maemu | GP | ||
9 | Malcolm Klassen | GP | ||
10 | Lusanda Komanisi | EC |
Last defence: July 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lerato Dlamini | GP IBF Africa | |||
2 | Sydney Maluleka | LP | |||
3 | Aphiwe Masengwana | EC | |||
4 | Mfusi Maxhayi | EC | |||
5 | Sithembile Luzipho | EC | |||
6 | Thembani Mbangatha | FS WBF All Africa Featherweight | |||
7 | Tello Lithebe | FS | |||
8 | Sithembiso Maduna | KZN | |||
9 | |||||
10 |
Won title: April 2017
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Innocent Mantengu | KZN IBF Africa | ||
2 | Thatho Bonokoane | GP WBF All Africa | ||
3 | Ayabonga Sonjica | EC | ||
4 | Mnikelo Ndema | WC | ||
5 | Lihle Gingxana | WC | ||
6 | Bongani Bhuti | GP | ||
7 | Luthando Mbumbulwana | |||
8 | Asiphe Ntshili | EC | ||
9 | Doctor Ntsele | FS | ||
10 |
Last defence: Apr 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Mbulelo Dyani | EC | ||
2 | Rofhiwa Nemushungwe | GP | ||
3 | Cleutus Mbhele | GP | ||
4 | Makazole Tete | EC | ||
5 | Michael Daries | WC | ||
6 | Tholomusa Ngema | KZN | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Won title: Aug 2018
Last defence: July 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Sabelo Ngebinyane | WC | ||
2 | Sikho Nqothole | GP WBA Pan Africa | ||
3 | Nkosikho Spelmandla | EC | ||
4 | Lindile Tshemese | EC | ||
5 | Thulani Gumede | KZN | ||
6 | Muziwenkosi Ndwandwe | KZN | ||
7 | Mnqobi Mkhize | KZN | ||
8 | Mfundo Gwayana | EC | ||
9 | Theo Nxayiphi | EC | ||
10 |
Last defence: July 2018
Last defence: July 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson Chauke | GP WBF International | ||
2 | Fikile Mlonyeni | EC WBO Africa | ||
3 | Nhlanhla Ngamntweni | EC WBA Pan-African | ||
4 | Thabang Ramagole | GP | ||
5 | Xolisile Voyi | EC | ||
6 | Sihle Jelwana | FS | ||
7 | Luyanda Ntwanambi | EC | ||
8 | Sibusiso Twani | GP | ||
9 | Lebogang Pilane | FS | ||
10 | Sinethemba Kotona | EC |
Won title: Dec 2018
Last defence: May 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Nkosinathi Joyi | EC | ||
2 | Sivenathi Nontshinga | EC ABU SADC | ||
3 | Luyanda Nkwankwa | WC | ||
4 | Bongani Silila | EC | ||
5 | Mpho Seforo | GP WBF All Africa | ||
6 | Percy Mkhize | GP | ||
7 | Tsietso Modisadife | NW | ||
8 | Mbulelo Nxazonke | EC | ||
9 | Nwabisile Cholani | WC | ||
10 |
Won title: Dec 2017
Last defence: June 2018
National Contenders | Province | International Contenders | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayanda Ndulane | EC ABU | |||
2 | Bangile Nyangani | EC | |||
3 | Khanyiso Siko | EC | |||
4 | Sphamandla Baleni | EC | |||
5 | Sibusiso Bandla | EC | |||
6 | Loyiso Ngantweni | EC | |||
7 | Thembelani Okolo | EC | |||
8 | Gaveni Nkwenteni | EC | |||
9 | Phumlani Maloni | EC | |||
10 |